περιγραφή προϊόντος
● Η αλυσίδα ανύψωσης Grade 100 κατασκευάζεται από κράμα χάλυβα Grade 100
● Η αλυσίδα Grade 100 προσφέρει 25% υψηλότερη ανυψωτική ικανότητα για το ίδιο μέγεθος αλυσίδας βαθμού 80
●Επιφάνεια: Γενικά σε μπλε βαμμένη
●συντελεστής ασφαλείας 4:1
●Όλες οι αλυσίδες ανύψωσης βαθμού 100 έχουν 100% δοκιμές φορτίου απόδειξης και βαθμονομημένες
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αλυσίδα Grade 100 με εξαρτήματα Grade 100.
Προδιαγραφή αλυσίδας ανύψωσης EN818-2, AS2321 Short Link Grade 100
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Dn (mm) | ΠΙΣΣΑ (mm) | ΟΡΙΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WLL (KN) | ΔΥΝΑΜΗ ΣΠΑΣΗΣ (KN) |
Z818-2C04 | 4 | 12 | 6.3 | 25.1 |
Z818-2C06 | 6 | 18 | 14 | 56.5 |
Z818-2C07 | 7 | 21 | 19 | 77 |
Z818-2C08 | 8 | 24 | 25 | 101 |
Z818-2C10 | 10 | 30 | 40 | 157 |
Z818-2C13 | 13 | 39 | 67 | 265 |
Z818-2C16 | 16 | 48 | 100 | 402 |
Z818-2C18 | 18 | 54 | 125 | 509 |
Z818-2C20 | 20 | 60 | 160 | 628 |
Z818-2C22 | 22 | 66 | 190 | 760 |
Προδιαγραφές ανυψωτικής αλυσίδας NACM96 Welded Grade 100
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Dn (mm) | ΠΙΣΣΑ (mm) | ΟΡΙΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WLL (λίβρες) | ΔΥΝΑΜΗ ΣΠΑΣΗΣ (λίβρες) |
ZN96C7/32 | 5.5 | 17.6 | 2700 | 10800 |
ZN96C9/32 | 7 | 22.9 | 4300 | 17200 |
ZN96C5/16 | 8 | 26.4 | 5700 | 22800 |
ZN96C3/8 | 10 | 32 | 8800 | 35200 |
ZN96C1/2 | 13 | 41.6 | 15000 | 60000 |
ZN96C5/8 | 16 | 51.2 | 22600 | 90400 |
ZN96C3/4 | 20 | 64 | 35300 | 141200 |
ZN96C7/8 | 22 | 70.4 | 42700 | 170800 |
ZN96C1 | 26 | 83.2 | 59700 | 238800 |
ZN96C1-1/4 | 32 | 102.4 | 90400 | 361600 |
Ανυψωτική αλυσίδα Grade 100 σε λεία βαμμένη επιφάνεια | Εκτός από το κανονικό μπλε χρώμα, είναι διαθέσιμο μαύρο ή άλλα |
|
|
Κάθε παρτίδα αλυσίδας υποβάλλεται σε αυστηρή δοκιμή θραύσης πριν από την παράδοση | Γενικά συσκευάζεται σε χαλύβδινο τύμπανο σε χαλύβδινη παλέτα |
|
|
Z2 Χρησιμοποιήστε δικές αυτόματες μηχανές αλυσίδας για την κατασκευή και τον έλεγχο της ποιότητας των αλυσίδων

Δημοφιλείς Ετικέτες: αλυσίδα ανύψωσης βαθμού 100, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, έθιμο, χονδρική, τιμή




